La Nuova Hyundai Tucson rappresenta un’eccellente scelta per chi cerca un SUV completo, versatile e tecnologicamente avanzato. Offre una guida piacevole, un’ampia gamma di motori efficienti e un abitacolo spazioso e confortevole.
5 allestimenti: XTech, XLine, Exellence, N Line, N Line Plus
| Versione | Alimentazione | Normativa | CV Fiscali | kW (CV) | CO2 g/km | kW/t | Prezzo XTECH | Prezzo BUSINESS | Prezzo EXELLENCE | Prezzo NLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 2WD MT | HYBRID 48V (benzina) | Euro 6E | 17 | 117,6 (160) | 145,49 - 156,66 | 70,9 | € 33.350 | € 35.850 | ||
| 1.6 T-GDI 2WD DCT | HYBRID 48V (benzina) | Euro 6E | 17 | 117,6 (160) | 139,95 - 148,13 | 69,6 | € 37.650 | € 40.150 | € 40.150 | |
| 1.6 CRDi 2WD DCT | HYBRID 48V (diesel) | Euro 6E | 17 | 100 (136) | 134,19 - 147,16 | 61,7 | € 39.450 | € 41.950 | ||
| 1.6 HEV 2WD AT | FULL HYBRID | Euro 6E | 17 | 158,1 (215) | 126,3 - 137,3 | 71,3 | € 37.250 | € 39.750 | € 42.250 | € 42.250 |
| 1.6 HEV 4WD AT | FULL HYBRID | Euro 6E | 17 | 158,1 (215) | 143,3 - 151,1 | 68,4 | € 41.850 | € 44.350 | € 44.350 | |
| 1.6 PHEV 2WD AT | PLUG-IN HYBRID | Euro 6E | 17 | 186,1 (253) | 21,77 - 26,02 | 64,4 | € 46.200 | € 48.700 | € 48.700 | |
| 1.6 PHEV 4WD AT | PLUG-IN HYBRID | Euro 6E | 17 | 186,1 (253) | 27,33 - 30,22 | 62,3 | € 50.700 | € 50.700 |





























CIMAUTO SRL P. Iva 01879110730 | URI TARANTO REA 100703 cap. 55.000€