IONIQ 5 è pronta a rivoluzionare il concetto di auto elettrica. Caratterizzata dal design innovativo tipico delle concept car e da tecnologie smart all’avanguardia, IONIQ 5 nasce per portarti nel futuro con uno stile esclusivo e tempi di ricarica più rapidi.
| Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Consumi | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 58 kWh RWD Progress | elettrico | 125 KW (170 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 16,7 KWh/100 Km (1) | € 47.550 |
| EV 58 kWh RWD Innovation | elettrico | 125 KW (170 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 16,7 KWh/100 Km (1) | € 49.500 |
| EV 77.4 kWh RWD Progress | elettrico | 168 KW (229 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 17,0 KWh/100 Km (1) | € 51.550 |
| EV 58 kWh RWD Evolution | elettrico | 125 KW (170 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 16,7 KWh/100 Km (1) | € 54.300 |
| EV 77.4 kWh RWD Innovation | elettrico | 168 KW (229 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 17,0 KWh/100 Km (1) | € 55.400 |
| EV 77.4 kWh RWD Evolution | elettrico | 168 KW (229 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 17,0 KWh/100 Km (1) | € 58.950 |
| EV 77.4 kWh AWD Evolution | elettrico | 239 KW (325 CV) | 0 g/Km (1) | Elettrico: 17,9 KWh/100 Km (1) | € 62.450 |








CIMAUTO SRL P. Iva 01879110730 | URI TARANTO REA 100703 cap. 55.000€