Dinamica e inconfondibile, Nuova i20 detta nuovi standard per il segmento delle citycar. Oltre a sfoggiare un ricco corredo di tecnologia intelligente, dai sistemi di sicurezza alle funzioni di connettività ai vertici della categoria, Nuova i20 rappresenta anche il primo esempio in Europa del nostro nuovo linguaggio stilistico.
| Versione | Alimentazione | Normativa | CV Fiscali | kW (CV) | CO2 g/km | kW/t | Prezzo TECHLINE | Prezzo CONNECTLINE | Prezzo PRIME | Prezzo NLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI MT | benzina | Euro 6E | 14 | 57,9 (79) | 119,53 - 128,03 | 53,2 | € 19.900 | € 20.650 | € 22.700 | |
| 1.0 T-GDI MT | benzina | Euro 6E | 12 | 73,6 (100) | 117 - 127 | 64,6 | € 21.850 | € 23.700 | € 23.900 | |
| 1.0 T-GDI 48V MT | HYBRID 48V (Benzina) | Euro 6E | 12 | 73,6 (100) | 112,89 - 122,56 | 63,2 | € 22.350 | € 24.200 | ||
| 1.0 T-GDI 48V DCT | benzina | Euro 6E | 12 | 73,6 (100) | 115 - 128,22 | 61,8 | € 23.550 | € 25.400 | € 25.600 | |
| 1.2 GPL MT | gpl | Euro 6E | 14 | 57,5 (78) | 114 | 51,5 | € 22.150 |



CIMAUTO SRL P. Iva 01879110730 | URI TARANTO REA 100703 cap. 55.000€